Histórico
Posto Universidade
diesel s10 · Av. Colombo, 3512 · Zona 07
Preço mais recente
R$ 6,55
em 09/09
No período
▲ +0,3%
R$ 6,53 → R$ 6,55 em 10 dias com registro
Ver os números
| Dia | R$ | Detalhe |
|---|---|---|
| 19/08 | 6,530 | menor R$ 6,53 · maior R$ 6,53 · 1 postos |
| 20/08 | 6,525 | menor R$ 6,53 · maior R$ 6,53 · 1 postos |
| 23/08 | 6,548 | menor R$ 6,55 · maior R$ 6,55 · 1 postos |
| 26/08 | 6,509 | menor R$ 6,51 · maior R$ 6,51 · 1 postos |
| 28/08 | 6,527 | menor R$ 6,53 · maior R$ 6,53 · 1 postos |
| 29/08 | 6,518 | menor R$ 6,52 · maior R$ 6,52 · 1 postos |
| 30/08 | 6,527 | menor R$ 6,53 · maior R$ 6,53 · 1 postos |
| 04/09 | 6,563 | menor R$ 6,56 · maior R$ 6,56 · 1 postos |
| 08/09 | 6,572 | menor R$ 6,57 · maior R$ 6,57 · 1 postos |
| 09/09 | 6,550 | menor R$ 6,55 · maior R$ 6,55 · 1 postos |
Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.