Histórico
Posto Paraná
diesel s10 · Av. Brasil, 6331 · Zona 05
Preço mais recente
R$ 6,39
em 09/09
No período
▲ +0,4%
R$ 6,37 → R$ 6,39 em 18 dias com registro
Ver os números
| Dia | R$ | Detalhe |
|---|---|---|
| 11/08 | 6,367 | menor R$ 6,37 · maior R$ 6,37 · 1 postos |
| 14/08 | 6,335 | menor R$ 6,34 · maior R$ 6,34 · 1 postos |
| 16/08 | 6,357 | menor R$ 6,36 · maior R$ 6,36 · 1 postos |
| 20/08 | 6,375 | menor R$ 6,38 · maior R$ 6,38 · 1 postos |
| 21/08 | 6,353 | menor R$ 6,35 · maior R$ 6,35 · 1 postos |
| 22/08 | 6,368 | menor R$ 6,37 · maior R$ 6,37 · 1 postos |
| 24/08 | 6,348 | menor R$ 6,35 · maior R$ 6,35 · 1 postos |
| 25/08 | 6,352 | menor R$ 6,35 · maior R$ 6,35 · 1 postos |
| 26/08 | 6,390 | menor R$ 6,39 · maior R$ 6,39 · 1 postos |
| 27/08 | 6,395 | menor R$ 6,40 · maior R$ 6,40 · 1 postos |
| 28/08 | 6,384 | menor R$ 6,38 · maior R$ 6,38 · 1 postos |
| 30/08 | 6,360 | menor R$ 6,36 · maior R$ 6,36 · 1 postos |
| 02/09 | 6,360 | menor R$ 6,36 · maior R$ 6,36 · 1 postos |
| 03/09 | 6,404 | menor R$ 6,40 · maior R$ 6,40 · 1 postos |
| 04/09 | 6,406 | menor R$ 6,41 · maior R$ 6,41 · 1 postos |
| 05/09 | 6,399 | menor R$ 6,40 · maior R$ 6,40 · 1 postos |
| 08/09 | 6,397 | menor R$ 6,40 · maior R$ 6,40 · 1 postos |
| 09/09 | 6,390 | menor R$ 6,39 · maior R$ 6,39 · 1 postos |
Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.