Histórico
Posto Colombo
diesel s10 · Av. Colombo, 2888 · Zona 07
Preço mais recente
R$ 6,44
em 09/09
No período
▲ +0,7%
R$ 6,40 → R$ 6,44 em 16 dias com registro
Ver os números
| Dia | R$ | Detalhe |
|---|---|---|
| 11/08 | 6,398 | menor R$ 6,40 · maior R$ 6,40 · 1 postos |
| 13/08 | 6,427 | menor R$ 6,43 · maior R$ 6,43 · 1 postos |
| 14/08 | 6,423 | menor R$ 6,42 · maior R$ 6,42 · 1 postos |
| 18/08 | 6,438 | menor R$ 6,44 · maior R$ 6,44 · 1 postos |
| 19/08 | 6,421 | menor R$ 6,42 · maior R$ 6,42 · 1 postos |
| 21/08 | 6,433 | menor R$ 6,43 · maior R$ 6,43 · 1 postos |
| 22/08 | 6,426 | menor R$ 6,43 · maior R$ 6,43 · 1 postos |
| 26/08 | 6,399 | menor R$ 6,40 · maior R$ 6,40 · 1 postos |
| 28/08 | 6,418 | menor R$ 6,42 · maior R$ 6,42 · 1 postos |
| 29/08 | 6,433 | menor R$ 6,43 · maior R$ 6,43 · 1 postos |
| 30/08 | 6,412 | menor R$ 6,41 · maior R$ 6,41 · 1 postos |
| 02/09 | 6,428 | menor R$ 6,43 · maior R$ 6,43 · 1 postos |
| 04/09 | 6,428 | menor R$ 6,43 · maior R$ 6,43 · 1 postos |
| 05/09 | 6,443 | menor R$ 6,44 · maior R$ 6,44 · 1 postos |
| 06/09 | 6,418 | menor R$ 6,42 · maior R$ 6,42 · 1 postos |
| 09/09 | 6,440 | menor R$ 6,44 · maior R$ 6,44 · 1 postos |
Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.