Histórico
Posto Abu Dhabi
diesel comum · Av. Colombo, 3515 · Zona 07
Preço mais recente
R$ 3,00
em 10/09
No período
▼ -48,1%
R$ 5,78 → R$ 3,00 em 17 dias com registro
Ver os números
| Dia | R$ | Detalhe |
|---|---|---|
| 11/08 | 5,782 | menor R$ 5,78 · maior R$ 5,78 · 1 postos |
| 12/08 | 5,787 | menor R$ 5,79 · maior R$ 5,79 · 1 postos |
| 16/08 | 5,801 | menor R$ 5,80 · maior R$ 5,80 · 1 postos |
| 20/08 | 5,817 | menor R$ 5,82 · maior R$ 5,82 · 1 postos |
| 22/08 | 5,817 | menor R$ 5,82 · maior R$ 5,82 · 1 postos |
| 23/08 | 5,807 | menor R$ 5,81 · maior R$ 5,81 · 1 postos |
| 24/08 | 5,816 | menor R$ 5,82 · maior R$ 5,82 · 1 postos |
| 25/08 | 5,810 | menor R$ 5,81 · maior R$ 5,81 · 1 postos |
| 26/08 | 5,817 | menor R$ 5,82 · maior R$ 5,82 · 1 postos |
| 27/08 | 5,839 | menor R$ 5,84 · maior R$ 5,84 · 1 postos |
| 30/08 | 5,825 | menor R$ 5,83 · maior R$ 5,83 · 1 postos |
| 31/08 | 5,844 | menor R$ 5,84 · maior R$ 5,84 · 1 postos |
| 01/09 | 5,836 | menor R$ 5,84 · maior R$ 5,84 · 1 postos |
| 06/09 | 5,815 | menor R$ 5,82 · maior R$ 5,82 · 1 postos |
| 07/09 | 5,828 | menor R$ 5,83 · maior R$ 5,83 · 1 postos |
| 09/09 | 3,000 | menor R$ 3,00 · maior R$ 3,00 · 1 postos |
| 10/09 | 3,000 | menor R$ 3,00 · maior R$ 3,00 · 1 postos |
Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.