Histórico
Posto Universidade
álcool / etanol · Av. Colombo, 3512 · Zona 07
Preço mais recente
R$ 4,21
em 09/09
No período
▼ -0,5%
R$ 4,23 → R$ 4,21 em 13 dias com registro
Ver os números
| Dia | R$ | Detalhe |
|---|---|---|
| 16/08 | 4,232 | menor R$ 4,23 · maior R$ 4,23 · 1 postos |
| 20/08 | 4,211 | menor R$ 4,21 · maior R$ 4,21 · 1 postos |
| 22/08 | 4,248 | menor R$ 4,25 · maior R$ 4,25 · 1 postos |
| 23/08 | 4,221 | menor R$ 4,22 · maior R$ 4,22 · 1 postos |
| 25/08 | 4,218 | menor R$ 4,22 · maior R$ 4,22 · 1 postos |
| 27/08 | 4,204 | menor R$ 4,20 · maior R$ 4,20 · 1 postos |
| 31/08 | 4,208 | menor R$ 4,21 · maior R$ 4,21 · 1 postos |
| 01/09 | 4,227 | menor R$ 4,23 · maior R$ 4,23 · 1 postos |
| 02/09 | 4,193 | menor R$ 4,19 · maior R$ 4,19 · 1 postos |
| 05/09 | 4,216 | menor R$ 4,22 · maior R$ 4,22 · 1 postos |
| 06/09 | 4,226 | menor R$ 4,23 · maior R$ 4,23 · 1 postos |
| 08/09 | 4,188 | menor R$ 4,19 · maior R$ 4,19 · 1 postos |
| 09/09 | 4,210 | menor R$ 4,21 · maior R$ 4,21 · 1 postos |
Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.