Histórico
Posto Universidade
gasolina aditivada · Av. Colombo, 3512 · Zona 07
Preço mais recente
R$ 6,79
em 09/09
No período
▼ -0,9%
R$ 6,86 → R$ 6,79 em 12 dias com registro
Ver os números
| Dia | R$ | Detalhe |
|---|---|---|
| 11/08 | 6,855 | menor R$ 6,86 · maior R$ 6,86 · 1 postos |
| 13/08 | 6,816 | menor R$ 6,82 · maior R$ 6,82 · 1 postos |
| 14/08 | 6,847 | menor R$ 6,85 · maior R$ 6,85 · 1 postos |
| 16/08 | 6,850 | menor R$ 6,85 · maior R$ 6,85 · 1 postos |
| 17/08 | 6,815 | menor R$ 6,82 · maior R$ 6,82 · 1 postos |
| 21/08 | 6,837 | menor R$ 6,84 · maior R$ 6,84 · 1 postos |
| 22/08 | 6,816 | menor R$ 6,82 · maior R$ 6,82 · 1 postos |
| 26/08 | 6,827 | menor R$ 6,83 · maior R$ 6,83 · 1 postos |
| 30/08 | 6,791 | menor R$ 6,79 · maior R$ 6,79 · 1 postos |
| 04/09 | 6,777 | menor R$ 6,78 · maior R$ 6,78 · 1 postos |
| 06/09 | 6,772 | menor R$ 6,77 · maior R$ 6,77 · 1 postos |
| 09/09 | 6,790 | menor R$ 6,79 · maior R$ 6,79 · 1 postos |
Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.