Pular para o conteúdo
Radar do Combustível · o menor preço perto de você Como funciona →
Radar do Combustível
Histórico

Posto Maringá

gasolina comum · Av. Colombo, 6300 · Zona 07

← Ver preços de agora
Combustível
Período
Preço mais recente
R$ 6,50
em 09/09
No período
▲ +0,4%
R$ 6,47 → R$ 6,50 em 12 dias com registro
Posto Maringá — gasolina comum — últimos 30 dias
6,45 6,48 6,50 6,53 6,50 11/08 16/08 23/08 01/09 03/09 08/09 09/09
Ver os números
DiaR$Detalhe
11/08 6,472 menor R$ 6,47 · maior R$ 6,47 · 1 postos
13/08 6,497 menor R$ 6,50 · maior R$ 6,50 · 1 postos
16/08 6,482 menor R$ 6,48 · maior R$ 6,48 · 1 postos
22/08 6,504 menor R$ 6,50 · maior R$ 6,50 · 1 postos
23/08 6,461 menor R$ 6,46 · maior R$ 6,46 · 1 postos
27/08 6,488 menor R$ 6,49 · maior R$ 6,49 · 1 postos
01/09 6,487 menor R$ 6,49 · maior R$ 6,49 · 1 postos
02/09 6,519 menor R$ 6,52 · maior R$ 6,52 · 1 postos
03/09 6,495 menor R$ 6,50 · maior R$ 6,50 · 1 postos
05/09 6,518 menor R$ 6,52 · maior R$ 6,52 · 1 postos
08/09 6,475 menor R$ 6,48 · maior R$ 6,48 · 1 postos
09/09 6,500 menor R$ 6,50 · maior R$ 6,50 · 1 postos

Ver a média da cidade →

Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.