Pular para o conteúdo
Radar do Combustível · o menor preço perto de você Como funciona →
Radar do Combustível
Histórico

Posto Itália

gasolina comum · Praça Geoffrey Wilde Diment, 126 · Zona 06

← Ver preços de agora
Combustível
Período
Preço mais recente
R$ 6,44
em 09/09
No período
▲ +0,2%
R$ 6,43 → R$ 6,44 em 14 dias com registro
Posto Itália — gasolina comum — últimos 30 dias
6,39 6,41 6,44 6,46 6,44 11/08 18/08 23/08 27/08 01/09 09/09
Ver os números
DiaR$Detalhe
11/08 6,429 menor R$ 6,43 · maior R$ 6,43 · 1 postos
12/08 6,416 menor R$ 6,42 · maior R$ 6,42 · 1 postos
13/08 6,405 menor R$ 6,41 · maior R$ 6,41 · 1 postos
18/08 6,399 menor R$ 6,40 · maior R$ 6,40 · 1 postos
19/08 6,408 menor R$ 6,41 · maior R$ 6,41 · 1 postos
21/08 6,449 menor R$ 6,45 · maior R$ 6,45 · 1 postos
23/08 6,420 menor R$ 6,42 · maior R$ 6,42 · 1 postos
24/08 6,427 menor R$ 6,43 · maior R$ 6,43 · 1 postos
26/08 6,416 menor R$ 6,42 · maior R$ 6,42 · 1 postos
27/08 6,420 menor R$ 6,42 · maior R$ 6,42 · 1 postos
29/08 6,422 menor R$ 6,42 · maior R$ 6,42 · 1 postos
31/08 6,435 menor R$ 6,44 · maior R$ 6,44 · 1 postos
01/09 6,431 menor R$ 6,43 · maior R$ 6,43 · 1 postos
09/09 6,440 menor R$ 6,44 · maior R$ 6,44 · 1 postos

Ver a média da cidade →

Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.