Histórico
Posto Abu Dhabi
gasolina comum · Av. Colombo, 3515 · Zona 07
Preço mais recente
R$ 3,00
em 10/09
No período
▼ -55,5%
R$ 6,74 → R$ 3,00 em 16 dias com registro
Ver os números
| Dia | R$ | Detalhe |
|---|---|---|
| 11/08 | 6,740 | menor R$ 6,74 · maior R$ 6,74 · 1 postos |
| 14/08 | 6,744 | menor R$ 6,74 · maior R$ 6,74 · 1 postos |
| 22/08 | 6,753 | menor R$ 6,75 · maior R$ 6,75 · 1 postos |
| 24/08 | 6,731 | menor R$ 6,73 · maior R$ 6,73 · 1 postos |
| 25/08 | 6,740 | menor R$ 6,74 · maior R$ 6,74 · 1 postos |
| 26/08 | 6,737 | menor R$ 6,74 · maior R$ 6,74 · 1 postos |
| 27/08 | 6,737 | menor R$ 6,74 · maior R$ 6,74 · 1 postos |
| 28/08 | 6,715 | menor R$ 6,72 · maior R$ 6,72 · 1 postos |
| 01/09 | 6,751 | menor R$ 6,75 · maior R$ 6,75 · 1 postos |
| 03/09 | 6,728 | menor R$ 6,73 · maior R$ 6,73 · 1 postos |
| 04/09 | 6,727 | menor R$ 6,73 · maior R$ 6,73 · 1 postos |
| 05/09 | 6,762 | menor R$ 6,76 · maior R$ 6,76 · 1 postos |
| 06/09 | 6,769 | menor R$ 6,77 · maior R$ 6,77 · 1 postos |
| 07/09 | 6,763 | menor R$ 6,76 · maior R$ 6,76 · 1 postos |
| 09/09 | 3,000 | menor R$ 3,00 · maior R$ 3,00 · 1 postos |
| 10/09 | 3,000 | menor R$ 3,00 · maior R$ 3,00 · 1 postos |
Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.