Pular para o conteúdo
Radar do Combustível · o menor preço perto de você Como funciona →
Radar do Combustível
Histórico

Posto Bérgamo

gasolina comum · Praça Sete de Setembro, 198 · Zona 02

← Ver preços de agora
Combustível
Período
Preço mais recente
R$ 6,35
em 09/09
No período
▲ +0,5%
R$ 6,32 → R$ 6,35 em 12 dias com registro
Posto Bérgamo — gasolina comum — últimos 30 dias
6,30 6,32 6,35 6,37 6,35 12/08 15/08 22/08 24/08 02/09 05/09 09/09
Ver os números
DiaR$Detalhe
12/08 6,319 menor R$ 6,32 · maior R$ 6,32 · 1 postos
14/08 6,344 menor R$ 6,34 · maior R$ 6,34 · 1 postos
15/08 6,319 menor R$ 6,32 · maior R$ 6,32 · 1 postos
20/08 6,342 menor R$ 6,34 · maior R$ 6,34 · 1 postos
22/08 6,310 menor R$ 6,31 · maior R$ 6,31 · 1 postos
23/08 6,345 menor R$ 6,35 · maior R$ 6,35 · 1 postos
24/08 6,323 menor R$ 6,32 · maior R$ 6,32 · 1 postos
01/09 6,341 menor R$ 6,34 · maior R$ 6,34 · 1 postos
02/09 6,325 menor R$ 6,33 · maior R$ 6,33 · 1 postos
04/09 6,339 menor R$ 6,34 · maior R$ 6,34 · 1 postos
05/09 6,361 menor R$ 6,36 · maior R$ 6,36 · 1 postos
09/09 6,350 menor R$ 6,35 · maior R$ 6,35 · 1 postos

Ver a média da cidade →

Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.