Pular para o conteúdo
Radar do Combustível · o menor preço perto de você Como funciona →
Radar do Combustível
Histórico

O preço está subindo ou caindo?

Média de gasolina comum em Maringá, dia a dia.

← Ver preços de agora
Combustível
Período
Média hoje
R$ 3,00
entre 1 postos
Mais barato hoje
R$ 3,00
economia de R$ 0,00 por litro contra o mais caro
No período
▼ -53,7%
R$ 6,49 → R$ 3,00 em 31 dias com registro
Preço médio de gasolina comum — últimos 30 dias
2,36 3,97 5,57 7,17 3,00 11/08 17/08 23/08 29/08 04/09 10/09
Ver os números
DiaR$Detalhe
11/08 6,486 menor R$ 6,21 · maior R$ 6,75 · 27 postos
12/08 6,411 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,76 · 27 postos
13/08 6,424 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,78 · 32 postos
14/08 6,481 menor R$ 6,21 · maior R$ 6,74 · 36 postos
15/08 6,414 menor R$ 6,20 · maior R$ 6,75 · 24 postos
16/08 6,454 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,77 · 27 postos
17/08 6,423 menor R$ 6,18 · maior R$ 6,77 · 28 postos
18/08 6,437 menor R$ 6,18 · maior R$ 6,78 · 31 postos
19/08 6,428 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,76 · 37 postos
20/08 6,531 menor R$ 6,24 · maior R$ 6,77 · 31 postos
21/08 6,452 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,73 · 35 postos
22/08 6,476 menor R$ 6,21 · maior R$ 6,77 · 26 postos
23/08 6,446 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,77 · 30 postos
24/08 6,448 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,76 · 34 postos
25/08 6,434 menor R$ 6,20 · maior R$ 6,77 · 30 postos
26/08 6,503 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,80 · 28 postos
27/08 6,407 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,76 · 32 postos
28/08 6,513 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,79 · 30 postos
29/08 6,426 menor R$ 6,20 · maior R$ 6,77 · 29 postos
30/08 6,495 menor R$ 6,20 · maior R$ 6,77 · 29 postos
31/08 6,488 menor R$ 6,20 · maior R$ 6,78 · 27 postos
01/09 6,472 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,77 · 38 postos
02/09 6,498 menor R$ 6,23 · maior R$ 6,74 · 29 postos
03/09 6,491 menor R$ 6,22 · maior R$ 6,78 · 28 postos
04/09 6,431 menor R$ 6,21 · maior R$ 6,79 · 30 postos
05/09 6,428 menor R$ 6,21 · maior R$ 6,76 · 25 postos
06/09 6,453 menor R$ 6,19 · maior R$ 6,79 · 27 postos
07/09 6,477 menor R$ 6,22 · maior R$ 6,81 · 35 postos
08/09 6,520 menor R$ 6,22 · maior R$ 6,81 · 28 postos
09/09 6,390 menor R$ 3,00 · maior R$ 6,79 · 84 postos
10/09 3,000 menor R$ 3,00 · maior R$ 3,00 · 1 postos

Quem mantém o preço em dia

Postos que mais atualizaram gasolina comum nos últimos 30 dias.

PostoBairroMudançasÚltima
Posto Abu Dhabi Zona 07 62 agora
Posto Rede Goal Flex Conj. Champagnat 18 ontem às 03:43
Posto Hollywood Zona 04 16 ontem às 03:43
Posto Sabiá Zona 05 16 ontem às 03:43
Posto Presidente Zona 07 16 ontem às 03:43

Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.